Lozinka će vam biti poslana e-poštom
Apartmani Sofija nalaze se u Vrsima, na samo 1,6 km od plaže Duboka Draga, te nude smještaj s pogledom na more, besplatni WiFi i besplatno privatno parkiralište. Ovaj klimatizirani smještaj udaljen je 1,9 km od plaže Kukinica. Ovaj apartman s 3 zvjezdice ima vlastiti ulaz.
Sve jedinice imaju terasu, potpuno opremljenu kuhinju s hladnjakom, blagovaonicu i prostor za sjedenje s TV-om ravnog ekrana, dok vlastitu kupaonicu uključuje tuš i sušilo za kosu. Ploča za kuhanje, posuđe i kuhalo za vodu također su dostupni. Sve jedinice su opremljene posteljinom i ručnicima.
Plaža Školjić udaljena je 2,3 km od apartmana. Najbliža zračna luka je Zračna luka Zadar, 29 km od apartmana Sofija.
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € |
| 30 100 € | 31 100 € |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
|||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € |
||||
| 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € |
| 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € |
| 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € |
| 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € |
| 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € |
| 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € |
| 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € |
| 29 100 € | 30 100 € |
|||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € |
||
| 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € |
| 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € |
| 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € |
| 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € |
|||||
| 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € |
| 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € |
| 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € |
| 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
| 31 100 € |
||||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € |
|
| 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € |
| 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € |
| 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € |
| 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € |
||||
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € | 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € |
|||
| 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € | 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € |
| 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € | 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € |
| 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € | 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € |
| 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € | 30 100 € | 31 100 € |
|
| P | U | S | Č | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 100 € |
||||||
| 2 100 € | 3 100 € | 4 100 € | 5 100 € | 6 100 € | 7 100 € | 8 100 € |
| 9 100 € | 10 100 € | 11 100 € | 12 100 € | 13 100 € | 14 100 € | 15 100 € |
| 16 100 € | 17 100 € | 18 100 € | 19 100 € | 20 100 € | 21 100 € | 22 100 € |
| 23 100 € | 24 100 € | 25 100 € | 26 100 € | 27 100 € | 28 100 € | 29 100 € |
| 30 100 € |
||||||