A password will be e-mailed to you
Vila Mariva je objekt sa vanjskim bazenom te terasom i smještena je u centru Vira. Ova vila ima privatni bazen, vrt, opremu za roštilj, besplatan WiFi i besplatno privatno parkiralište.
Ova vila s klima-uređajem sadrži više spavaćih soba (3), dnevnu sobu, potpuno opremljenu kuhinju s hladnjakom i aparatom za kavu te više kupaonica (3) s tušem i besplatnim toaletnim priborom. U ovoj vili dostupni su ručnici i posteljina.
Zračna luka Zadar udaljena je 36km, grad Nin 9km, a grad Zadar 26km.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € | 3 180 € | 4 180 € | 5 180 € | 6 180 € |
|
7 180 € | 8 180 € | 9 180 € | 10 180 € | 11 180 € | 12 180 € | 13 180 € |
14 180 € | 15 180 € | 16 180 € | 17 180 € | 18 180 € | 19 180 € | 20 180 € |
21 180 € | 22 180 € | 23 180 € | 24 180 € | 25 180 € | 26 180 € | 27 180 € |
28 180 € | 29 180 € | 30 180 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 210 € | 2 210 € | 3 210 € | 4 210 € |
|||
5 210 € | 6 210 € | 7 210 € | 8 210 € | 9 210 € | 10 210 € | 11 210 € |
12 210 € | 13 210 € | 14 210 € | 15 210 € | 16 210 € | 17 210 € | 18 210 € |
19 210 € | 20 210 € | 21 210 € | 22 210 € | 23 210 € | 24 210 € | 25 210 € |
26 210 € | 27 210 € | 28 210 € | 29 210 € | 30 210 € | 31 210 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 250 € |
||||||
2 250 € | 3 250 € | 4 250 € | 5 250 € | 6 250 € | 7 250 € | 8 250 € |
9 250 € | 10 250 € | 11 250 € | 12 250 € | 13 250 € | 14 265 € | 15 265 € |
16 265 € | 17 265 € | 18 265 € | 19 265 € | 20 265 € | 21 280 € | 22 280 € |
23 280 € | 24 280 € | 25 280 € | 26 280 € | 27 280 € | 28 280 € | 29 280 € |
30 280 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 280 € | 2 280 € | 3 280 € | 4 280 € | 5 380 € | 6 380 € |
|
7 380 € | 8 380 € | 9 380 € | 10 380 € | 11 380 € | 12 405 € | 13 405 € |
14 405 € | 15 405 € | 16 405 € | 17 405 € | 18 405 € | 19 405 € | 20 405 € |
21 405 € | 22 405 € | 23 405 € | 24 405 € | 25 405 € | 26 405 € | 27 405 € |
28 405 € | 29 405 € | 30 405 € | 31 405 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 405 € | 2 405 € | 3 405 € |
||||
4 405 € | 5 405 € | 6 405 € | 7 405 € | 8 405 € | 9 405 € | 10 405 € |
11 405 € | 12 405 € | 13 405 € | 14 405 € | 15 405 € | 16 405 € | 17 405 € |
18 405 € | 19 405 € | 20 405 € | 21 405 € | 22 405 € | 23 405 € | 24 340 € |
25 340 € | 26 340 € | 27 340 € | 28 340 € | 29 340 € | 30 340 € | 31 290 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 290 € | 2 290 € | 3 290 € | 4 290 € | 5 290 € | 6 290 € | 7 255 € |
8 255 € | 9 255 € | 10 255 € | 11 255 € | 12 255 € | 13 255 € | 14 255 € |
15 255 € | 16 255 € | 17 255 € | 18 255 € | 19 255 € | 20 255 € | 21 255 € |
22 255 € | 23 255 € | 24 255 € | 25 255 € | 26 255 € | 27 255 € | 28 255 € |
29 255 € | 30 255 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 205 € | 2 205 € | 3 205 € | 4 205 € | 5 205 € |
||
6 205 € | 7 205 € | 8 205 € | 9 205 € | 10 205 € | 11 205 € | 12 205 € |
13 205 € | 14 205 € | 15 205 € | 16 180 € | 17 180 € | 18 180 € | 19 180 € |
20 180 € | 21 180 € | 22 180 € | 23 180 € | 24 180 € | 25 180 € | 26 180 € |
27 180 € | 28 180 € | 29 180 € | 30 180 € | 31 180 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € |
|||||
3 180 € | 4 180 € | 5 180 € | 6 180 € | 7 180 € | 8 180 € | 9 180 € |
10 180 € | 11 180 € | 12 180 € | 13 180 € | 14 180 € | 15 180 € | 16 180 € |
17 180 € | 18 180 € | 19 180 € | 20 180 € | 21 180 € | 22 180 € | 23 180 € |
24 180 € | 25 180 € | 26 180 € | 27 180 € | 28 180 € | 29 180 € | 30 180 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € | 3 180 € | 4 180 € | 5 180 € | 6 180 € | 7 180 € |
8 180 € | 9 180 € | 10 180 € | 11 180 € | 12 180 € | 13 180 € | 14 180 € |
15 180 € | 16 180 € | 17 180 € | 18 180 € | 19 180 € | 20 180 € | 21 180 € |
22 180 € | 23 180 € | 24 180 € | 25 180 € | 26 180 € | 27 180 € | 28 180 € |
29 180 € | 30 180 € | 31 180 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € | 2 180 € | 3 180 € | 4 180 € |
|||
5 180 € | 6 180 € | 7 180 € | 8 180 € | 9 180 € | 10 180 € | 11 180 € |
12 180 € | 13 180 € | 14 180 € | 15 180 € | 16 180 € | 17 180 € | 18 180 € |
19 180 € | 20 180 € | 21 180 € | 22 180 € | 23 180 € | 24 180 € | 25 180 € |
26 180 € | 27 180 € | 28 180 € | 29 180 € | 30 180 € | 31 180 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € |
||||||
2 180 € | 3 180 € | 4 180 € | 5 180 € | 6 180 € | 7 180 € | 8 180 € |
9 180 € | 10 180 € | 11 180 € | 12 180 € | 13 180 € | 14 180 € | 15 180 € |
16 180 € | 17 180 € | 18 180 € | 19 180 € | 20 180 € | 21 180 € | 22 180 € |
23 180 € | 24 180 € | 25 180 € | 26 180 € | 27 180 € | 28 180 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 180 € |
||||||
2 180 € | 3 180 € | 4 180 € | 5 180 € | 6 180 € | 7 180 € | 8 180 € |
9 180 € | 10 180 € | 11 180 € | 12 180 € | 13 180 € | 14 180 € | 15 180 € |
16 180 € | 17 180 € | 18 180 € | 19 180 € | 20 180 € | 21 180 € | 22 180 € |
23 180 € | 24 180 € | 25 180 € | 26 180 € | 27 180 € | 28 180 € | 29 180 € |
30 180 € | 31 180 € |