Lozinka će vam biti poslana e-poštom
Objekt Vila Sabun – smješten je na manje od 1 km od Plaže Selo te nudi vanjski bazen, vrt i klimatizirane jedinice koje sadrže popločani dio dvorišta i besplatan WiFi.
Gosti objekta Vila Sabun 2 – na raspolaganju imaju terasu, pogled na bazen, prostor za sjedenje, TV ravnog ekrana sa satelitskim programima, potpuno opremljenu kuhinju s hladnjakom i perilicom posuđa te privatnu kupaonicu s tušem. Gostima su na raspolaganju pećnica, štednjak, toster, aparat za kavu i kuhalo za vodu.
Vila Sabun 2 – nudi smještaj s 4 zvjezdice s hidromasažnom kadom u sklopu bazena i trampolin za djecu.
Gostima u objektu Vila Sabun na raspolaganju je roštilj.
Plaža Vrilo nalazi na 1,2 km od objekta, grad Nin 4km, a grad Zadar 20km.
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 350 € | 2 350 € | 3 350 € | 4 350 € | 5 350 € | 6 350 € | 7 350 € |
8 350 € | 9 350 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € |
15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € |
22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € |
29 300 € | 30 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € |
||
6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € |
13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € |
20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € |
27 300 € | 28 300 € | 29 300 € | 30 300 € | 31 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € |
|||||
3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € |
10 300 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € |
17 300 € | 18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € |
24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € | 29 300 € | 30 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € |
8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € |
15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € |
22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € |
29 300 € | 30 300 € | 31 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € |
|||
5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € |
12 300 € | 13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € |
19 300 € | 20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € |
26 300 € | 27 300 € | 28 300 € | 29 300 € | 30 300 € | 31 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € |
||||||
2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € |
9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € | 15 300 € |
16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € | 22 300 € |
23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € |
||||||
2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € |
9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € | 15 300 € |
16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € | 22 300 € |
23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € | 29 300 € |
30 300 € | 31 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € |
||
6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € |
13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € |
20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € |
27 300 € | 28 300 € | 29 300 € | 30 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € |
||||
4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € | 10 300 € |
11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € | 17 300 € |
18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € | 24 300 € |
25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € | 29 300 € | 30 300 € | 31 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € |
8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € |
15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € |
22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € |
29 300 € | 30 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € | 3 300 € | 4 300 € | 5 300 € |
||
6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € | 10 300 € | 11 300 € | 12 300 € |
13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € | 17 300 € | 18 300 € | 19 300 € |
20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € | 24 300 € | 25 300 € | 26 300 € |
27 300 € | 28 300 € | 29 300 € | 30 300 € | 31 300 € |
P | U | S | Č | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1 300 € | 2 300 € |
|||||
3 300 € | 4 300 € | 5 300 € | 6 300 € | 7 300 € | 8 300 € | 9 300 € |
10 300 € | 11 300 € | 12 300 € | 13 300 € | 14 300 € | 15 300 € | 16 300 € |
17 300 € | 18 300 € | 19 300 € | 20 300 € | 21 300 € | 22 300 € | 23 300 € |
24 300 € | 25 300 € | 26 300 € | 27 300 € | 28 300 € | 29 300 € | 30 300 € |
31 300 € |